2、静音手推车由塑料车板、镀铬扶手(可折倒、固定)、静音脚轮(尼龙支架、铁板支架)等组成。
3、塑料车板主材料由聚丙烯塑料俗称为“PP”,加上其它成份材料组成。
4、特点重量轻,有韧性,抗冲击、耐腐蚀、防滑设计。
5、扶手采用SPCC无缝钢管,厚度2.0mm。电镀采用三镀、三抛工艺镀铬而成。
6、特点高档美观、耐用性强。
7、静音脚轮轮架采用尼龙加各种其它成份组成。
8、特点耐腐蚀、韧性强、抗冲击,具有独特的美观性。
9、脚轮轴承采用特制6201和6303滚珠轴承,精密轴承的游隙标准,使脚轮更具润滑,且滚动阻力小,静音等特性。
10、脚轮橡胶采用日本总部配方标准。以天然椽胶为主,另加其它配方材料,使轮子具有良好的弹性,耐磨损、无拖痕,脚轮整体的耐冲击性极强。
11、载重:150KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在10KG以下,300KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在14KG以下.
12、车板:对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试,车板不可断裂,车板弯曲小于7mm,并在15分钟恢复正常。
13、扶手:启动力6倍的力加在扶手上1分钟,解除后,扶手不可有任何变形、松动等现象发生。
14、脚轮:额定承重3倍的重量对脚轮加压,3分钟后解除测试重力,脚轮支架不变形,转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。
15、静音手推车走行测试:在额定载重的情况下,以时速4公里匀速连续走行10公里。脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。
广泛适用于厂区、办公楼、图书馆、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业。
| 序号 | 型号 | 规格尺寸(长×宽×高)mm | 载重kg | 备注 |
| 1 | STACK-JYSTC-150-DX | 730×490×890 | 150 | |
| 2 | STACK-JYSTC-150-T2 | 730×490×890 | 150 | |
| 3 | STACK-JYSTC-150-T2-HLA 单扶手单护栏 | 730×490×890 | 150 | |
| 4 | STACK-JYSTC-150-T2-HL 单扶手双护栏 | 730×490×890 | 150 | |
| 5 | STACK-JYSTC-150-T2-D | 730×490×890 | 150 | |
| 6 | STACK-JYSTC-150-T2-HLA-D 双扶手单护栏 | 730×490×890 | 150 | |
| 7 | STACK-JYSTC-150-T2-HL-D 双扶手双护栏 | 730×490×890 | 150 | |
| 8 | STACK-JYSTC-150Y-DX | 730×490×890 | 150 | |
| 9 | STACK-JYSTC-150Y-T2 | 730×490×890 | 150 | |
| 10 | STACK-JYSTC-150Y-T2-D | 730×490×890 | 150 | |
| 11 | STACK-JYSTC-150Y-DL | 730×490×890 | 150 | |
| 12 | STACK-JYSTC-150Y-DL | 730×490×890 | 150 | |
| 13 | STACK-JYSTC-200M1 四寸脚轮 固定扶手 | 825×500×860 | 200 | |
| 14 | STACK-JYSTC-200M1-DX | 825×500×860 | 200 | |
| 15 | STACK-JYSTC-200M1-T2 | 825×500×860 | 200 | |
| 16 | STACK-JYSTC-250 五寸脚轮 固定扶手 | 825×500×860 | 250 | |
| 17 | STACK-JYSTC-250-DX | 825×500×860 | 250 | |
| 18 | STACK-JYSTC-250-T2 | 825×500×860 | 250 | |
| 19 | STACK-JYSTC-250Y | 825×500×860 | 250 | |
| 20 | STACK-JYSTC-250Y-DX | 825×500×860 | 250 | |
| 21 | STACK-JYSTC-250Y-T2 | 825×500×860 | 250 | |
| 22 | STACK-JYSTC-300 | 910×600×920 | 300 | |
| 23 | STACK-JYSTC-300-DX | 910×600×920 | 300 | |
| 24 | STACK-JYSTC-300-D | 910×600×920 | 300 | |
| 25 | STACK-JYSTC-300-T2 | 910×600×920 | 300 | |
| 26 | STACK-JYSTC-300-T2-D | 910×600×920 | 300 | |
| 27 | STACK-JYSTC-300Y | 910×600×920 | 300 | |
| 28 | STACK-JYSTC-300Y-DX | 910×600×920 | 300 | |
| 29 | STACK-JYSTC-300Y-T2 | 910×600×920 | 300 | |
| 30 | STACK-JYSTC-300Y-T2-D | 910×600×920 | 300 | |
| 31 | STACK-JYSTC-300-T2-HL | 910×600×920 | 300 | |
| 32 | STACK-JYSTC-300Y-T2-HL | 910×600×920 | 300 | |
| 33 | STACK-JYSTC-300-AM1 | 910×600×920 | 300 | |
| 34 | STACK-JYSTC-300S-DX 带刹车网架车 | 910×600×920 | 300 | |
| 35 | STACK-JYSTC-300ST-DX 不锈钢包括轮轴 | 910×600×920 | 300 | |
| 铁板手推车 | ||||
| 1 | STACK-JYSTC-T-150-DX | 745×485×810 | 150 | |
| 2 | STACK-JYSTC-T-200N-DX | 800×520×870 | 200 | |
| 3 | STACK-JYSTC-T-300 | 920×620×890 | 300 | |
| 4 | STACK-JYSTC-T-300-DX | 920×620×891 | 300 | |
| 5 | STACK-JYSTC-T-150-T2 | 745×485×830 | 150 | |
| 6 | STACK-JYSTC-T-150-T2-D | 745×485×830 | 150 | |
| 7 | STACK-JYSTC-T-150-T2 | 745×485×830 | 150 | |
| 备注:D表示双扶手 DX表示折叠扶手 HL表示护栏 DL表示地板车 S表示带刹车 | ||||
| ST表示不锈钢 AM1表示网架车 Y表示铁支架轮 | ||||



















